Углеводы избранны на вкус, Поддерживают достичь феноменальной "накачки" мышц и, как все полагают, показываются наиболее Бодрым из всех питательных веществ. А каковы же изъяны углеводов?
Обратной стороной медали тут показывается накопление жира. Непрерывная диета с преобладанием углеводов толкает высвобождение инсулина, что, в свою очередь, нагнетает подъем уровня жира в организме. Конечно, как бодибилдеру вам нужно потреблять внушительное Число углеводов. Но художество в том, чтобы приобрести Правильное Соответствие между их типом и временем приема, так как не все углеводы одинаковы.
Потребление внушительного Числа "неправильных" углеводов в "Ложное" время часа может превратить даже генетически одаренного бодибилдера в Сходство заплывшего жиром эндоморфа. Попробуем посоветовать эффективный метод употребления углеводов, легко вписывающийся в режим часа. Как уже упоминалось, это потребление определенного типа углеводов в определенное время. Такая стратегия разрешит добиться максимальной "сухой" мышечной массы при минимальном Числе жира.
Если вы Желаете сбросить вес, то продукты из левой колонки /с верховным гликем. индексом/ лучше употреблять диковиннее, из правой /с невысоким гликем. индексом/ чаще. При Ассортименте веса - соответственно наоборот| Глюкоза | 100 | | Фpyктоза | 20 |
| Мед | 87 | | Сахарный каpтофeль | 48 |
| Морковь | 90 | | Фасоль | 30 |
| Kаpтофeльноe пюpe | 80 | | Чeчeвица | 25 |
| Бобы | 75 | | Апeльсины | 40 |
| Виногpад | 68 | | Яблоки | 36 |
| Бананы | 65 | | Фpyкты сpeднeй Линии | 30-40 |
| Сyхофpyкты | 65-70 | | Хлeб с отpyбями | 64 |
| Тpопичeскиe фpyкты | 60-70 | | Kоpичнeвый pис | 60 |
| Kyкypyзныe хлопья | 85 | | Овeс | 48 |
| Бeлый хлeб | 76 | | Блины из гpyбой мyки | 45 |
| Бeлый pис | 70 | | | |
| Блины | 66 | | | |
Продукты с невысоким гликемическим индексом| Арахис | 21 |
| Соевые бобы | 25 |
| Рисовые отруби | 27 |
| Фасоль красная | 27 |
| Вишня | 32 |
| Фруктоза | 32 |
| Горох сухой | 32 |
| Коричневые бобы | 34 |
| Ячмень | 36 |
| Грейпфрут | 36 |
| Чечевица красная | 36 |
| Молоко Целое | 39 |
| Бобы сушеные | 40 |
| Сосиски | 40 |
| Чечевица | 41 |
| Фасоль | 42 |
| Чечевица зеленая | 42 |
| Черные бобы | 43 |
| Абрикосы | 44 |
| Горох дробленый желтый, вареный | 45 |
| Молоко обезжиренное | 46 |
| Йогурт нежирный фруктовый | 47 |
| Рожь | 48 |
| Вермишель | 50 |
| Продукты со средним гликемическим индексом | |
| Йогурт без вкусовых наполнителей | 51 |
| Спагетти, отваренные 5 минут | 52 |
| Груши свежие | 53 |
| Спагетти из Боли огрубелого помола | 53 |
| Яблоки | 54 |
| Коричневые бобы | 54 |
| Рыбные палочки | 54 |
| Хлеб ячменный | 55 |
| Сливы | 55 |
| Равиоли с мясом | 56 |
| Яблочный сок | 58 |
| Консервированный горох с мясом | 58 |
| Спагетти белые | 59 |
| Персики свежие | 60 |
| Консервированный горошек | 60 |
| Апельсины | 63 |
| Груши консервированные | 63 |
| Утонченная лапша | 65 |
| Рис скорого приготовления, отваренный 1 минуту | 65 |
| Виноград | 66 |
| Ананасовый сок | 66 |
| Персики консервированные | 67 |
| Вермишель скорого приготовления | 67 |
| Горошек зеленый | 68 |
| Грейпфрутовый сок | 69 |
| Шоколад | 70 |
| Мороженое обезжиренное | 71 |
| Ячменные хлопья | 72 |
| Батат | 73 |
| Апельсиновый сок | 74 |
| Фасоль консервированная | 74 |
| Чечевица зеленая консервированная | 74 |
| Пшеничная крупа скорого приготовления | 77 |
| Бананы | 77 |
| Сахарный картофель | 77 |
| Овсяные отруби | 78 |
| Гречка | 78 |
| Сахарная кукуруза | 78 |
| Рис коричневый | 79 |
| Овсяное печенье | 79 |
| Фруктовый коктейль | 79 |
| Попкорн | 79 |
| Манго | 80 |
| Картофель отварной | 82 |
| Хлеб Лита | 82 |
| Мед | 83 |
| Рисовая вермишель | 83 |
| Пицца с сыром | 86 |
| Гороховый суп | 86 |
| Гамбургер | 87 |
| Овсянка | 87 |
| Мороженое | 87 |
| Булочки | 88 |
| Изюм | 91 |
| Свекла | 91 |
| Ржаной хлеб | 92 |
| Макароны с сыром | 92 |
| Суп из черных бобов | 92 |
| Сахароза | 92 |
| Картофель, сваренный на пару | 93 |
| Ананасы | 94 |
| Манная каша | 94 |
| Пироги | 95 |
| Рогалики | 96 |
| Кукурузные лепешки | 98 |
| Пшеничный хлеб | 99 |
| Картофельное пюре | 100 |
| Продукты с верховным гликемическим индексом | |
| Морковь | 101 |
| белоснежный пшеничный хлеб | 103 |
| Бублики из белой Боли | 103 |
| Арбузы | 103 |
| Пшеничные хлопья | 105 |
| Кукурузные чипсы | 105 |
| Картофель-фри | 107 |
| Пончики | 108 |
| Вафли | 109 |
| Пшеничный хлеб | 112 |
| Сухой рисовый завтрак | 117 |
| Картофель скорого приготовления | 118 |
| Кукурузные хлопья | 119 |
| Картофель печеный | 121 |
| Рис скорого приготовления, отваренный 6 минут | 128 |
| Глюкоза | 137 |
| Мальтодекстрин | 137 |
| Мальтоза | 150 |