ДИЕТА № 3

ДИЕТА № 3 вес кал. белки жиры углеводы
7 часов:
кофе с сахаром 15 60 0 0 15
снятое порошковое молоко 50 182 17 0,5 27
хлеб 50 125 4 0,5 26
джем 25 80 0 0 20
протеин 70% 25 86 17,5 0 4
витамины и минералии          
10 часов:
3 яйца 180 300 23,4 22,5 1
макаронные изделия 50 176 6,5 0,8 28,5
швейцарский сыр 25 110 8,5 8,2 0,3
апельсиновый сок 400 184 4 0,8 40
12 часов:
мясной рубленый бифштекс 200 220 44 4 2
чечевица 200 660 46 3 112
маргарин 15 110 0 12,3 0
банан 200 186 2,6 0,8 42,5
ананасовый сок 250 128 1 0,5 30
витамины и минералии          
15.30:
кофе          
снятое порошковое молоко 50 182 17 0,5 27
протеин 40% 50 205 20 5 20
Во время тренировки:
фруктовый напиток 1000 408 0 0 102
молочный шоколад 50 275 3 17 27,5
После тренировки:
протеин 70% 50 172 35 0 8
Ужин:
Белоснежное куриное мясо 200 221 44 5 0
рис 50 172 3,6 0,3 39
Винегрет 50 14 0,5 0 3
соевое масло и маргарин 20 153 0 17 0
клубника 200 74 1,4 1 154
фруктовый йогурт 250 140 10 4 16
Перед сном:
снятое порошковое молоко 50 182 17 0,5 27
протеин 70% 50 172 35 0 8
Ночью:
творог 20% жирности 500 565 45 25 40
Всего:   5542 406 129,2 680,8
Процентное Соответствие калорий   100 30,1 22,6 46,5